1、本系列液壓機主要用于對軸類和套類零件進行校正、壓裝,也可作其他類似工藝用途。
2、其結(jié)構(gòu)采用單柱直立的布置形式,機器的各組成部件均裝于機身之內(nèi),外形整齊美觀。
3、該機可用手柄或腳踏進行操作,壓力及行程可在規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)節(jié),操作、調(diào)整、維修簡便。
Y41系列單柱校正壓裝機主要技術(shù)參數(shù):
本系列液壓機適用于對軸套類零件進行壓裝、校正,也可用于鋼板鉚接、塑性材料的成形加工,粉末制品的壓制等多種用途。液壓機工作可用按鈕或腳踏開關控制,壓力及行程可在一定范圍調(diào)節(jié),具有點動和半自動兩種工作方式。液壓系統(tǒng)選配國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)液壓元件,工作安全可靠,操作、調(diào)整、維修簡便。我們還可根據(jù)用戶的要求特殊設計訂制。
型號 | 公稱壓力 (kN) | 滑塊行程 (mm) | 工作介質(zhì)額定壓力 | 開口高度 (mm) | 滑塊速度 mm/s | 喉深 (mm) | 工作臺尺寸(mm) | 工作臺高度(mm) | 功率 Kw | 重量 t | ||||
校正 | 壓裝 | 下降 | 回程 | 校正 | 壓裝 | 校正 | 壓裝 | |||||||
Y41-10 | 100 | 400 | 12.5 | --- | 450 | 80 | 160 | 250 | --- | 410×420 | --- | 700 | 2.2 | 1.3 |
Y41-25 | 250 | 400 | 20 | --- | 500 | 50 | 110 | 300 | --- | 500×500 | --- | 650 | 3 | 2.3 |
Y41-40 | 400 | 400 | 20 | 500 | 550 | 50 | 100 | 320 | 1000×550 | 600×550 | 700 | 350 | 4 | 2.5 |
Y41-63 | 630 | 400 | 20 | --- | 600 | 50 | 100 | 320 | 1000×550 | 600×550 | 700 | 700 | 5.5 | 4.5 |
Y41-100 | 1000 | 400 | 20 | 600 | 600 | 34 | 90 | 350 | 1100×600 | 650×600 | 700 | 700 | 5.5 | 5 |
Y41-160 | 1600 | 400 | 25 | 700 | 700 | 27 | 70 | 350 | 1500×600 | 750×600 | 720 | 750 | 11 | |
熱門產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢